レメディ体系図
それぞれのレメディは上位のレメディの本質的な意味が内部の意識として潜んでいます。
自分のマイナス感情と向き合う上で参考になると思います。
◆ 5つの分類 ◆「根底にある意識をもとにしたマイナス感情の階層構造」
◆ 5つの分類 ◆
| 38ウィロー | ― 38ウィロー 「激情」 |
― 15ホーリー | 激情 |
| ― 12アスペン | 恐れ・悩み | ||
| ― 11エルム | 虚脱感 | ||
| ― 18インパチェンス | わがまま | ||
| ― 34ウォーターバイオレット | 逃避 | ||
| ― 31バ-ベイン | ごまかし | ||
| ― 29スター オブ ベツレヘム 「逃避」 |
― 6チェリープラム | 激情 | |
| ― 5セラトー | 他人の影響を受けやすい | ||
| ― 25レッド チェストナット | 恐れ・悩み | ||
| ― 23オリーブ | 虚脱感 | ||
| ― 9クレマチス | 逃避 | ||
| ― 7チェストナット バッド | ごまかし | ||
| ― 8チコリー | わがまま | ||
| ― 30スィート チェストナット 「あきらめ」 |
― 27ロック ウォーター | ごまかし | |
| ― 26ロック ローズ | 恐れ・悩み | ||
| ― 21マスタード | 虚脱感 | ||
| ― 33ウォールナット | 他人の影響を受けやすい | ||
| ― 14ヘザー | わがまま | ||
| ― 22オーク | 激情 | ||
| ― 35ホワイト チェストナット 「恐れ・悩み」 |
― 20ミムラス | 恐れ・悩み | |
| ― 24パイン | 激情 | ||
| ― 1アグリモニー | ごまかし | ||
| ― 3ビーチ | わがまま | ||
| ― 19ラーチ | 自信がない | ||
| ― 13ゴース | あきらめ | ||
| ― 10クラブアップル | 他人の影響を受けやすい | ||
| ― 36ワイルド オート | 虚脱感 | ||
| 37ワイルド ローズ | ― 37ワイルド ローズ 「虚脱感」 |
― 4セントーリー | 他人の影響を受けやすい |
| ― 17ホーンビーム | 虚脱感 | ||
| ― 16ハニーサックル | 逃避 | ||
| ― 12ゲンチアナ | あきらめ | ||
| ― 28スクレランサス | 自信がない | ||
| ― 32バイン | ごまかし | ||
◆ 9つの分類 ◆
| 1.「虚脱感」のバッチフラワーレメディ | ― 37ワイルドローズ | |
| ― 17ホーンビーム | (ワイルド ローズ) | |
| ― 23オリーブ | (スター オブ ベツレヘム) | |
| ― 21マスタード | (スイート チェストナット) | |
| ― 36ワイルド オート | (ウィロー) | |
| ― 11エルム | (ウィロー) | |
| 2.「逃避」のバッチフラワーレメディ | ― 29スター オブ ベツレヘム | |
| ― 16ハニーサックル | (ワイルド ローズ) | |
| ― 9クレマチス | (スター オブ ベツレヘム) | |
| ― 34ウォーター バイオレット | (ウィロー) | |
| 3.「あきらめ」のバッチフラワーレメディ | ― 30スィート チェストナット | |
| ― 13ゴース | (ホワイト チェストナット) | |
| ― 12ゲンチアナ | (ワイルド ローズ) | |
| 4.「他人の影響を受けやすい」のバッチフラワーレメディ | ― 4セントーリー | (ワイルド ローズ) |
| ― 5セラトー | (スター オブ ベツレヘム) | |
| ― 10クラブアップル | (ホワイト チェストナット) | |
| ― 33ウォールナット | (スイート チェストナット) | |
| 5.「自信がない」のバッチフラワーレメディ | ― 19ラーチ | (ホワイト チェストナット) |
| ― 28スクレランサス | (ワイルド ローズ) | |
| 6.「恐れ・悩み」のバッチフラワーレメディ | ― 35ホワイト チェストナット | |
| ― 20ミムラス | (ホワイト チェストナット) | |
| ― 26ロック ローズ | (スィート チェストナット) | |
| ― 25レッド チェストナット | (スター オブ ベツレヘム) | |
| ― 2アスペン | (ウィロー) | |
| 7.「わがまま」のバッチフラワーレメディ | ― 3ビーチ | (ホワイト チェストナット) |
| ― 14ヘザー | (スィート チェストナット) | |
| ― 18インパチェンス | (ウィロー) | |
| ― 8チコリー | (スター オブ ベツレヘム) | |
| 8.「ごまかし」のバッチフラワーレメディ | ― 7チェストナット バッド | (スター オブ ベツレヘム) |
| ― 1アグリモニー | (ホワイト チェストナット) | |
| ― 31バーベイン | (ウィロー) | |
| ― 27ロック ウォーター | (スイート チェストナット) | |
| ― 32バイン | (ワイルド ローズ) | |
| 9.「激情」のバッチフラワーレメディ | ― 36ウィロー | |
| ― 15ホリー | (ウィロー) | |
| ― 6チェリープラム | (スター オブ ベツレヘム) | |
| ― 24パイン | (ホワイト チェストナット) | |
| ― 22オーク | (スィート チェストナット) | |
バッチフラワーレメディの解釈は、バッチフラワー協会代表の
浅見政資先生の分類法と解釈をもちいております。
『マイナス感情をプラス感情に変える‐バッチフラワーレメディの実践法』
(浅見政資氏著 東洋経済新報社)よりの抜粋














